Seniorenmeisterschaften 19.09.09 in Flensburg


L4 A Ü 30  bis 40
Name Vorname Verein Platz Plicht    Mittelwert Kür          
    Kari 1 Kari 2 Pflicht STZ Stuhl1 Stuhl 2 mittel Kür Endwert
Grünewald Tanja Mombacher TV 1 3,40 2,90 3,15 0,60 3,70 3,70 3,70 4,30 7,45
Heidig Steffi Mombacher TV 2 2,40 2,40 2,40 1,00 3,10 3,20 3,15 4,15 6,55
Kumpf Claudia Mombacher TV 3 2,30 2,60 2,45 1,00 3,00 2,70 2,85 3,85 6,30
L4 B Ü 40  bis 50
Name Vorname Verein Platz Plicht    Mittelwert Kür          
    Kari 1 Kari 2 Pflicht STZ Stuhl1 Stuhl 2 mittel Kür Endwert
Heyde Frank KSC Strausberg 1 3,20 3,20 3,20 1,60 4,70 4,00 4,35 5,95 9,15
Vetter Martina TB Wilferdingen 2 2,60 3,00 2,80 1,40 4,40 4,00 4,20 5,60 8,40
Markmann Anke LC Neustadt 3 2,70 3,00 2,85 1,40 3,40 3,50 3,45 4,85 7,70
Heck Harald KSC Strausberg 4 2,80 2,90 2,85 1,40 2,70 3,40 3,05 4,45 7,30
Henningsen Dagmar SV Rugenbergen 5 3,20 3,40 3,30 1,60 2,80 1,50 2,15 3,75 7,05
Hoffmann Wilfried TV Remagen 1877 6 2,60 2,70 2,65 1,20 3,20 3,00 3,10 4,30 6,95
Winkler Katrin KSC Srausberg 7 2,50 3,00 2,75 1,40 2,70 2,70 2,70 4,10 6,85
Mondsech Sabine VFL Bad Schwartau 8 2,90 3,10 3,00 1,20 2,40 2,70 2,55 3,75 6,75
Lischtschuck Irina TV Remagen 1877 9 2,70 2,90 2,80 1,20 1,80 3,60 2,70 3,90 6,70
Pflug Gabi TSB Flensburg 9 2,60 2,90 2,75 0,80 3,30 3,00 3,15 3,95 6,70
Sänger Ralf TV Remagen 1877 11 2,70 3,00 2,85 1,40 2,00 2,40 2,20 3,60 6,45
Gerdts Kirsten SV Rugenbergen 12 3,00 3,20 3,10 1,40 2,20 1,50 1,85 3,25 6,35
Honig Barbara Mombacher TV 13 2,50 2,80 2,65 1,00 2,50 2,70 2,60 3,60 6,25
Hamann Birgit TSB Flensburg 14 2,30 2,80 2,55 0,60 3,30 2,70 3,00 3,60 6,15
Frank Andrea Mombacher TV 15 2,40 2,50 2,45 0,60 3,30 2,50 2,90 3,50 5,95
Borchers Birte LC Neustadt 16 2,30 2,50 2,40 0,80 2,40 2,60 2,50 3,30 5,70
Flick Kirsten TSV Kleinburgwedel 17 2,30 2,50 2,40 0,20 2,70 2,70 2,70 2,90 5,30
Geisler Birgit Mombacher TV 18 1,80 1,80 1,80 0,40 2,50 2,60 2,55 2,95 4,75
Arndt Annette TSV Kleinburgwedel 19 1,70 2,00 1,85 0,20 0,80 1,80 1,30 1,50 3,35
L4 C Ü 50
Name Vorname Verein Platz Plicht    Mittelwert Kür          
    Kari 1 Kari 2 Pflicht STZ Stuhl1 Stuhl 2 mittel Kür Endwert
Maring Christoph-Arne TSG Bergedorf 1 3,30 3,10 3,20 2,00 4,00 4,30 4,15 6,15 9,35
Lange Lisa VFL Bad Schwartau 2 3,30 2,90 3,10 1,40 4,00 3,80 3,90 5,30 8,40
Prins Maria NLC Neustadt 3 1,90 2,20 2,05 1,40 3,10 3,20 3,15 4,55 6,60
Schmidt Elke TSB Flensburg 4 2,10 2,50 2,30 0,80 2,90 2,70 2,80 3,60 5,90
Zühlke Hilke TSG Bergedorf 5 1,90 2,10 2,00 1,00 2,00 2,50 2,25 3,25 5,25
Berndt Carola TSV Kleinburgwedel 6 1,80 2,20 2,00 0,20 2,60 2,50 2,55 2,75 4,75
LS 1+2 Ü 30 Anfänger
Name Vorname Verein Platz Plicht    Mittelwert Kür          
    Kari 1 Kari 2 Pflicht STZ Stuhl1 Stuhl 2 mittel Kür Endwert
Strackeljan Birgit SG Stahl Magdeburg Nord 1 3,60 2,90 3,25 1,40 2,60 2,40 2,50 3,90 7,15
Spitzenberg Felicitas SG Stahl Magdeburg Nord 2 3,20 3,00 3,10 0,60 1,60 1,40 1,50 2,10 5,20
Höft Silke TSV Kleinburgwedel 3 2,70 2,30 2,50 0,40 1,70 1,50 1,60 2,00 4,50
L7 B Ü 40
Name Vorname Verein Platz Plicht    Mittelwert Kür          
    Kari 1 Kari 2 Pflicht STZ Stuhl1 Stuhl 2 mittel Kür Endwert
Paulsen Annette LC Neustadt 1 5,50 5,40 5,45 2,20 4,50 4,40 4,45 6,65 12,100
Rambow Katja LC Neustadt 2 5,60 5,50 5,55 2,00 4,40 4,20 4,30 6,30 11,850
Mies Sabine Mombacher TV 3 5,10 5,00 5,05 2,20 3,80 3,70 3,75 5,95 11,000
Musikkür Ü 30
Name Vorname Verein Platz STZ Stuhl1 Stuhl2 mittel Musik 1 Musik 2 mittel Endwert
Jüdes Kathrin KSC Srausberg 1 1,6 2,50 2,60 2,55 0,30 0,20 0,25 4,40
Kegel Elke KSC Srausberg 2 1,6 2,50 2,40 2,45 0,40 0,20 0,30 4,35
Lange Lisa VFL Bad Schwartau 3 1,4 2,60 2,40 2,50 0,50 0,30 0,40 4,30
Paulat Grit KSC Srausberg 4 1,4 2,20 2,50 2,35 0,50 0,50 0,50 4,25
Engel Margret TB Wilferdingen 5 1,4 2,30 2,00 2,15 0,50 0,30 0,40 3,95