Ergebnisse 1.WM-Qualifikation 17.02.2001

Männliche Jugend

 
Platz Vorname Name Verein
Kür Gerade
Kür Spirale
Kür Sprung
Gesamt
1 Florian Krause SV Münster 8,95 8,15 8,40 25,50
2 Enno Kätelhön TV Bredeney 8,55 7,25 7,95 23,75
3 Peter Salomon DJK Göppingen 7,35 6,85 8,75 22,95
4 Dominik Vogt TSV Ansbach 8,25 7,55 6,60 22,40
5 Christopher Krumpen TSV Bleidenstadt 6,80 8,00 7,40 22,20
6 Johannes Knapp SV Rugenbergen 8,10 6,80 7,10 22,00
7 Sebastian Niggemann TuS Velmede-Bestwig 6,70 7,30 7,05 21,05
8 Björn Scheuerling TSV Bleidenstadt 6,00 6,75 6,30 19,05
9 Philipp Kauthe TSV Bleidenstadt 4,70 7,40 6,70 18,80
10 Marvin Perschk TSB Flensburg 5,25 7,00 5,95 18,20

 

Ergebnisse 1.WM-Qualifikation 17.02.2001

Weibliche Jugend

 
Platz Vorname Name Verein
Kür Gerade
Kür Spirale
Gesamt
1 Friederike Schindler TSV Marburg-Ockershausen 9,60 8,55 18,15
2 Sandra Hammacher TSV Bleidenstadt 8,85 8,40 17,25
3 Kira Schneggenburger TSV Bleidenstadt 8,85 7,65 16,50
4 Melanie Clausen TSB Flensburg 8,45 7,55 16,00
5 Kristina Scheffe TG Friesen Klafeld-Geisweid 8,45 7,05 15,50
5 Anne Petri TSV Bleidenstadt 8,25 7,25 15,50
7 Antje Appelhoff TV Arnsberg 8,45 6,75 15,20
8 Linda Eitelwein TG Würzburg 7,95 7,10 15,05
9 Sabine Gruna Schlebuscher TV 8,85 6,05 14,90
10 Katrin Schlengemann TSV Bleidenstadt 6,80 7,70 14,50

zur Kaderliste / Zurück