Ergebnisse 1.WM-Qualifikation 17.02.2001

Frauen


 
Platz Vorname Name Verein Kür Gerade Kür Spirale Gesamt
1 Julia Pohling SV Neuhof 9,30 8,80 18,10
2 Janin Oer VfB Fallersleben 9,20 8,60 17,80
3 Ursula Kömen Schlebuscher TV 8,90 8,80 17,70
4 Annette Pusch TV Bensberg 8,25 8,40 16,65
5 Andrea Felten Schlebuscher TV 8,30 8,20 16,50
6 Iris Nachbar VfB Fallersleben 8,70 7,50 16,20
6 Nina Nickel TV Bensberg 8,00 8,20 16,20
8 Tatjana Budniok TSV Bleidenstadt 7,20 8,50 15,70
9 Susanne Schwaben TuS Aschaffenburg-Leider 7,85 7,70 15,55
10 Katrin Schwaben TuS Aschaffenburg-Leider 7,50 7,95 15,45
11 Nadine Burkhardt TSV Bleidenstadt 6,05 8,50 14,55

 

Ergebnisse 1.WM-Qualifikation

 Männer

 
Platz Vorname Name Verein Kür Gerade Kür Spirale Kür Sprung Gesamt
1 Jan Schäfer TSV Bleidenstadt 7,95 8,80 8,65 25,40
2 Tim Schmelcher TSB Flensburg 7,70 8,30 8,15 24,15
3 Julius Petri TSV Bleidenstadt 7,00 8,65 8,45 24,10
4 Constantin Malchin TV Bredeney 6,15 8,95 8,40 23,50
5 Dirk Balkenohl TV Arnsberg 5,60 7,05 7,50 20,15

zur Kaderliste / Zurück