Ergebnisse 2.WM-Qualifikation 17.03.2001

Männliche Jugend

 
Platz Vorname Name Verein
Kür Gerade
Kür Spirale
Kür Sprung
Gesamt
1 Florian Krause SV Münster 9,00 8,45 8,30 25,75
2 Christopher Krumpen TSV Bleidenstadt 8,80 7,95 8,20 24,95
3 Peter Salomon DJK Göppingen 8,40 6,45 8,60 23,45
4 Dominik Vogt TSV Ansbach 8,30 7,60 7,10 23,00
5 Johannes Knapp SV Rugenbergen 8,40 6,85 7,40 22,65
6 Björn Scheuerling TSV Bleidenstadt 6,90 6,80 7,25 20,95
7 Jermaine Dotson U.S.A 7,15 6,70 7,05 20,90
8 Sebastian Niggemann TuS Velmede-Bestwig 7,00 6,50 6,95 20,45
9 Philipp Kauthe TSV Bleidenstadt 7,05 6,35 6,80 20,20
10 Marvin Perschk TSB Flensburg 5,20 6,40 6,20 17,80

 

Ergebnisse 2.WM-Qualifikation 17.03.2001

Weibliche Jugend

 
Platz Vorname Name Verein
Kür Gerade
Kür Spirale
Gesamt
1 Friederike Schindler TSV Marburg-Ockershausen 9,50 8,90 18,40
2 Kira Schneggenburger TSV Bleidenstadt 9,15 7,90 17,05
3 Antje Appelhoff TV Arnsberg 8,45 8,30 16,75
4 Anne Petri TSV Bleidenstadt 8,50 7,60 16,10
5 Kristina Scheffe TG Friesen Klafeld-Geisweid 8,90 6,85 15,75
6 Melanie Clausen TSB Flensburg 8,40 7,30 15,70
7 Sabine Gruna Schlebuscher TV 8,65 6,55 15,20
8 Linda Eitelwein TG Würzburg 8,60 6,40 15,00
9 Katrin Schlengemann TSV Bleidenstadt 7,20 7,30 14,50
10 Sandra Hammacher TSV Bleidenstadt 7,40 6,15 13,55

zur Kaderliste / Zurück